固體燃料檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 10:15:28 更新時(shí)間:2025-03-30 10:17:13
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 10:15:28 更新時(shí)間:2025-03-30 10:17:13
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
固體燃料(Solid Fuel)需驗(yàn)證其燃燒性能、化學(xué)成分、物理特性及安全指標(biāo),確保在工業(yè)、軍事及民用領(lǐng)域的應(yīng)用可靠性。
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 技術(shù)指標(biāo) |
---|---|---|
熱值(MJ/kg) | 氧彈量熱儀 | 標(biāo)稱值±5% |
燃速(mm/s) | 高速攝影法 | 0.5-15(推進(jìn)劑) |
燃燒殘留(%) | 馬弗爐灼燒 | ≤5(優(yōu)質(zhì)煤) |
點(diǎn)火溫度(℃) | 差熱分析儀 | 150-400 |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 限值要求 |
---|---|---|
揮發(fā)分(%) | 高溫干餾法 | 5-40(煤種差異) |
固定碳(%) | 計(jì)算法 | ≥50(無(wú)煙煤) |
硫含量(%) | 紅外吸收法 | ≤1(環(huán)保煤) |
灰分(%) | 815℃灼燒 | ≤25(動(dòng)力煤) |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
---|---|---|
堆積密度(g/cm³) | 標(biāo)準(zhǔn)容器法 | 0.5-1.2 |
機(jī)械感度(N) | 落錘試驗(yàn) | ≥40(安全標(biāo)準(zhǔn)) |
靜電感度(mJ) | 靜電火花試驗(yàn) | ≥100 |
熱穩(wěn)定性(%) | 熱重分析 | 失重≤10%(300℃) |
設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 典型型號(hào) |
---|---|---|
氧彈量熱儀 | 精度±0.1% | IKA C6000 |
熱重分析儀 | 溫度范圍RT-1600℃ | Netzsch STA 449 |
落錘儀 | 沖擊能量0-50J | OZM Research S-215 |
元素分析儀 | C/H/N/S檢測(cè)限0.01% | Elementar vario MACRO |
異?,F(xiàn)象 | 根本原因 | 改進(jìn)措施 |
---|---|---|
熱值偏低 | 揮發(fā)分逸散 | 密封保存防氧化 |
燃燒不穩(wěn)定 | 組分不均勻 | 優(yōu)化混合工藝 |
殘?jiān)Y(jié)焦 | 灰熔點(diǎn)低 | 添加助熔劑 |
靜電敏感 | 導(dǎo)電性差 | 摻入石墨粉 |
安全認(rèn)證:
檢測(cè)報(bào)告要求:
注:檢測(cè)環(huán)境溫度應(yīng)保持23±5℃,相對(duì)濕度≤60%。易燃易爆樣品需在防爆柜儲(chǔ)存,測(cè)試時(shí)配備滅火系統(tǒng)。軍工用推進(jìn)劑需按GJB標(biāo)準(zhǔn)增加專項(xiàng)檢測(cè)。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明