管箍檢測(cè)
1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 10:19:29 更新時(shí)間:2025-03-30 10:19:40
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心

1對(duì)1客服專屬服務(wù),免費(fèi)制定檢測(cè)方案,15分鐘極速響應(yīng)
發(fā)布時(shí)間:2025-03-31 10:19:29 更新時(shí)間:2025-03-30 10:19:40
點(diǎn)擊:0
作者:中科光析科學(xué)技術(shù)研究所檢測(cè)中心
管箍(Pipe Clamp)需驗(yàn)證其機(jī)械性能、尺寸精度、耐腐蝕性及密封性能,確保在管道連接系統(tǒng)中的可靠性和安全性。
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|
抗拉強(qiáng)度(MPa) | 萬能試驗(yàn)機(jī) | ≥330(鑄鐵) |
硬度(HB) | 布氏硬度計(jì) | 120-180 |
抗壓性能 | 壓縮試驗(yàn) | 無裂紋變形 |
疲勞壽命(次) | 脈動(dòng)試驗(yàn)機(jī) | ≥10?次 |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 允許偏差 |
---|---|---|
內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)徑千分尺 | ±0.5mm |
壁厚(mm) | 超聲波測(cè)厚儀 | ≥標(biāo)稱值90% |
圓度(mm) | 三坐標(biāo)測(cè)量 | ≤0.3%D |
螺栓孔位置度 | 投影儀 | ±0.2mm |
檢測(cè)項(xiàng) | 方法 | 技術(shù)要求 |
---|---|---|
鹽霧試驗(yàn)(h) | 中性鹽霧箱 | 240h無基材腐蝕 |
密封性能 | 水壓試驗(yàn) | 1.5倍工作壓力無泄漏 |
低溫沖擊(J) | -40℃沖擊試驗(yàn) | ≥27J |
振動(dòng)松動(dòng) | 振動(dòng)臺(tái)測(cè)試 | 振幅≤0.1mm |
設(shè)備名稱 | 技術(shù)參數(shù) | 典型型號(hào) |
---|---|---|
液壓試驗(yàn)機(jī) | 0-60MPa | 濟(jì)南試金WE-1000 |
鹽霧試驗(yàn)箱 | 容積1m³ | Q-Fog CCT1100 |
三坐標(biāo)儀 | 精度±1.5μm | Zeiss CONTURA |
光譜分析儀 | 元素分析精度0.01% | ARL 3460 |
質(zhì)量問題 | 根本原因 | 改進(jìn)措施 |
---|---|---|
密封失效 | 橡膠墊圈老化 | 改用EPDM材質(zhì) |
螺紋滑牙 | 攻絲精度不足 | 增加螺紋檢測(cè)工裝 |
早期斷裂 | 鑄造缺陷 | X射線探傷篩選 |
安裝困難 | 尺寸超差 | 加強(qiáng)過程檢驗(yàn) |
強(qiáng)制認(rèn)證:
行業(yè)認(rèn)證:
檢測(cè)報(bào)告要求:
注:不銹鋼管箍需增加晶間腐蝕測(cè)試,鑄鐵件需進(jìn)行金相分析。檢測(cè)環(huán)境溫度應(yīng)保持23±5℃,檢測(cè)前需清除表面油污。高壓工況用管箍需進(jìn)行爆破壓力測(cè)試。
證書編號(hào):241520345370
證書編號(hào):CNAS L22006
證書編號(hào):ISO9001-2024001
版權(quán)所有:北京中科光析科學(xué)技術(shù)研究所京ICP備15067471號(hào)-33免責(zé)聲明